山东高速路桥集团股份有限公司第三批劳务协同单位选拔结果公示
2022-08-29 11:29
山东高速路桥集团股份有限公司第三批劳务协同单位选拔结果公示
山东高速路桥集团股份有限公司已完成对临建工程、路基工程、路面工程、隧道工程、桩基工程、桥梁工程、交安工程、养护工程、建筑工程九个类别劳务协同单位的公开选拔,现将选拔结果予以公示。
公示期为2022年8月29日至9月6日,如有异议,请于2022年9月10日前将有关材料(加盖公章、签名和联系方式)送达路桥股份工程管理部。
山东高速路桥集团股份有限公司
2022年8月25日
(联系电话:0531-68906172)
| 第三批劳务协同单位名单 | ||
| 序号 | 类别 | 劳务协同单位名称 |
| 1 | 临 建 工 程 |
滕州市国腾劳务有限公司 |
| 2 | 济南兆晖建筑工程有限公司 | |
| 3 | 山东卓裕建筑工程有限公司 | |
| 4 | 中霆建设有限公司 | |
| 5 | 滨州市齐力建筑工程有限公司 | |
| 6 | 山东银江建筑工程有限公司 | |
| 7 | 张家口稼铭公路工程有限公司 | |
| 8 | 隧道工程 | 山东亚通路桥工程有限公司 |
| 9 | 桩基工程 | 济南鲁诚建筑工程有限公司 |
| 10 | 四川昌威建设工程有限公司 | |
| 11 | 青岛吉安桩基工程有限公司 | |
| 12 | 徐州春达建设工程有限公司 | |
| 13 | 山东潍中万成建筑工程有限公司 | |
| 14 | 交 安 工 程 |
山东豪德路桥工程有限公司 |
| 15 | 山东妙瑞交通工程有限公司 | |
| 16 | 陕西现代公路机械工程有限公司 | |
| 17 | 江苏盛达福交通工程有限公司 | |
| 18 | 路 面 工 程 |
滨州市弘泰路桥工程有限公司 |
| 19 | 四川佰业鑫建设工程有限公司 | |
| 20 | 山东益鸿建筑工程有限公司 | |
| 21 | 陕西国坤建设工程有限公司 | |
| 22 | 滨州市东昇工程有限公司 | |
| 23 | 山东领创路政工程有限公司 | |
| 24 | 四川堂金建筑工程有限公司 | |
| 25 | 陕西久本丰建设工程有限公司 | |
| 26 | 养护工程 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 |
| 27 | 路 基 工 程 |
沂水县开拓路桥工程有限责任公司 |
| 28 | 陕西云门山建设有限公司 | |
| 29 | 宁夏振涛建筑工程有限公司 | |
| 30 | 山东亚轮建筑工程有限公司 | |
| 31 | 宁夏万道森工程有限公司 | |
| 32 | 济宁鲁祥丰建筑工程有限公司 | |
| 33 | 山东庆伟路桥工程有限公司 | |
| 34 | 宁夏海磊劳务限公司 | |
| 35 | 山东润昶建筑工程有限公司 | |
| 36 | 泰安市意达建设工程有限公司 | |
| 37 | 威海市源通建设工程有限公司 | |
| 38 | 潍坊润臻建筑工程有限公司 | |
| 39 | 宁夏盛达劳务派遣有限公司 | |
| 40 | 滨州富泽机械工程有限公司 | |
| 41 | 宁夏众和信源建设工程有限公司 | |
| 42 | 四川宏利安建筑工程有限公司 | |
| 43 | 济南嘉振建筑劳务有限公司 | |
| 44 | 山东兴源市政园林工程有限公司 | |
| 45 | 博兴县兴博筑路工程有限公司 | |
| 46 | 山东东能建筑工程有限公司 | |
| 47 | 攀枝花昊德建筑工程有限公司 | |
| 48 | 桥 梁 工 程 |
济宁诚鸿路桥工程有限公司 |
| 49 | 攀枝花富海路桥工程有限公司 | |
| 50 | 滨州市康城路桥工程有限公司 | |
| 51 | 山东耀通科技集团股份有限公司 | |
| 52 | 山东陆玖路桥工程有限公司 | |
| 53 | 卓正建筑工程有限公司 | |
| 54 | 济南金诺达建筑工程有限公司 | |
| 55 | 四川源凯成建筑工程有限公司 | |
| 56 | 秦皇岛圣鹏建筑工程有限公司 | |
| 57 | 淄博起特装饰有限公司 | |
| 58 | 江西常通桥梁建筑有限公司 | |
| 59 | 山东坤城市政工程有限公司 | |
| 60 | 山东鑫鲁建筑工程有限公司 | |
| 61 | 山东福达建设集团有限公司 | |
| 62 | 大连海滨建筑劳务有限公司 | |
| 63 | 中铁宝桥集团有限公司 | |
| 64 | 天津城宇市政工程有限公司 | |
| 65 | 山东鹏程路桥集团有限公司 | |
| 66 | 阔扬科技集团有限公司 | |
| 67 | 山东滨州宏合瑞工程有限公司 | |
| 建筑工程 | 无 | |